AÑO | BREVE HISTORIA DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL | A BRIEF HISTORY OF POPOCATÉPETL VOLCANO |
|
23,000a | Gran erupción tipo Sta. Helena destruye el edificio volcánico previo. | Large St. Helens-type eruption destroys previous volcanic edifice. |
|
14,000a | Gran erupción pliniana produce lluvias de ceniza y pómez sobre el Valle de México. | Large Plinian eruption produce ash and pumice falls on the Valley of Mexico |
|
14,000-5,000a | Ocurren varias erupciones menores y al menos cuatro grandes erupciones | Several minor eruptions, and at least four large eruptions |
|
3,000b | Erupción grande | Large eruption |
|
200b | Erupción grande | Large eruption |
|
800c | Erupción grande | Large eruption |
|
800c- | Después de la última erupción explosiva, la actividad del Popocatépetl ha sido moderada. A lo largo de los últimos 1200 años se han presentado numerosos episodios de actividad similar a la actual. Algunos de ellos están documentados. | Since the last large eruption, activity at Popocatépetl has been moderate. During the last 1200 years, many episodes of activity similar to the current one have ocurred. Some of them are well described. |
|
1354c | Erupción menor | Minor eruption |
|
1363c | Fumarolas | Fumaroles |
|
1512c | Fumarolas | Fumaroles |
|
1519 c | Erupción moderada seguida de actividad fumarólica. | Moderate eruption followed by fumarolic activity. |
|
1530c | Termina actividad fumarólica | Fumarolic activity ends |
|
1539-1549c | Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ceniza y pómez | Moderate eruption. Episodic explosions produce ash and pumice emissions |
|
1571c | Emisiones de ceniza | Ash emissions |
|
1592c | Fumarolas y emisiones de ceniza. | Fumaroles and ash emissions |
|
1642c | Fumarolas y emisiones de ceniza | Fumaroles and ash emissions |
|
1663c | Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ceniza y pómez | Moderate eruption. Episodic explosions produce ash and pumice emissions |
|
1664c | Emisiones de ceniza | Ash emissions |
|
1665c | Emisiones de ceniza | Ash emissions |
|
1697c | Fumarolas | Fumaroles |
|
1720c | Erupción leve y actividad fumarólica | Mild eruption and fumarolic activity |
|
1804c | Fumarolas leves | Mild fumarolic activity |
|
1919 - 1927c | Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ceniza y pómez. Se forma un pequeño domo de lava en el fondo del cráter. Hubo algunas víctimas en el interior del cráter al realizar trabajos de explotación de azufre. | Moderate eruption. Episodic explosions produce ash and pumice emissions A small lava dome grows on the crater floor. Several people died inside the crater during sulphur extraction works. |
|
1994-1997 | Erupción moderada. Explosiones esporádicas moderadas emiten ceniza y pómez. Se forma un domo de lava en el fondo del cráter que alcanza el 20% de su capacidad. 5 personas perecieron cerca del borde del cráter durante una explosión ocurrida en mayo de 1996. | Moderate eruption. Episodic explosions produce ash and pumice emissions. A small lava dome grows on the crater floor to 20% of the crater capacity. 5 people were killed close to the crater rim during an explosion in May, 1996. |
|
(a) Años atrás -Years before present |
(b) Antes de Cristo- BC |
(c) Después de Cristo- AD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario