Población mundial
Reloj de la población mundial
7 919 032 042 | Población actual |
3 995 588 733 | Población masculina actual (50.5%) |
3 923 443 309 | Población femenina actual (49.5%) |
110 728 922 | Nacimientos este año |
234 620 | Nacimientos hoy |
43 097 076 | Muertes este año |
91 317 | Muertes hoy |
0 | La migración neta este año |
0 | La migración neta hoy |
67 631 846 | Crecimiento poblacional este año |
143 303 | Crecimiento poblacional hoy |
13-09-2021 12:59:34
Las 5 principales causas de muerte en el mundo
| hoy | Este año | |
|---|---|---|
| Enfermedad de las arterias coronarias | ||
14 166 | 15.51 % | 6 685 649 |
| Accidente cerebrovascular | ||
10 097 | 11.06 % | 4 765 244 |
| Infecciones del tracto respiratorio inferior | ||
5 162 | 5.65 % | 2 436 278 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | ||
5 129 | 5.62 % | 2 420 763 |
| Cáncer de los pulmones, tráquea y los bronquios | ||
2 741 | 3.00 % | 1 293 774 |
Fuente: deathmeters.info
Top 20 países por población (13-09-2021)
| 1 | ![]() | China | 1 449 187 020 | 18.30% |
| 2 | ![]() | India | 1 402 768 211 | 17.71% |
| 3 | ![]() | Estados Unidos de América | 334 273 575 | 4.22% |
| 4 | ![]() | Indonesia | 278 020 060 | 3.51% |
| 5 | ![]() | Pakistán | 226 622 127 | 2.86% |
| 6 | ![]() | Brasil | 215 094 881 | 2.72% |
| 7 | ![]() | Nigeria | 212 888 924 | 2.69% |
| 8 | ![]() | Bangladés | 167 229 054 | 2.11% |
| 9 | ![]() | Rusia | 146 005 160 | 1.84% |
| 10 | ![]() | México | 131 254 978 | 1.66% |
| 11 | ![]() | Japón | 126 413 564 | 1.60% |
| 12 | ![]() | Etiopía | 118 458 755 | 1.50% |
| 13 | ![]() | Filipinas | 111 795 145 | 1.41% |
| 14 | ![]() | Egipto | 105 157 335 | 1.33% |
| 15 | ![]() | Vietnam | 98 754 774 | 1.25% |
| 16 | ![]() | Rep. Dem. del Congo | 92 984 627 | 1.17% |
| 17 | ![]() | Turquía | 86 303 018 | 1.09% |
| 18 | ![]() | Irán | 85 260 417 | 1.08% |
| 19 | ![]() | Alemania | 83 740 766 | 1.06% |
| 20 | ![]() | Tailandia | 70 160 380 | 0.89% |
Tasa de crecimiento 1952 - 2021
Religion del mundo
| Religion | Numero de seguidores | Porcentaje de la población total |
|---|---|---|
| Cristianismo | 2 484 172 183 | 31.6 % |
| Islam | 1 941 018 638 | 24.7 % |
| Sin religión (Ateísmo) | 1 208 013 562 | 15.4 % |
| Hinduismo | 1 168 785 340 | 14.9 % |
| Budismo | 522 942 830 | 6.7 % |
| Religiosidad popular | 444 574 333 | 5.7 % |
| Otros | 66 737 025 | 0.9 % |
| Judaísmo | 14 919 945 | 0.2 % |
Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Población del mundo (1951 - 2021)
Historia de la población del mundo
| Año | Población | Tasa de crecimiento |
|---|---|---|
| 1951 | 2 560 406 604 | N/A % |
| 1952 | 2 607 553 997 | 1.84 % |
| 1953 | 2 654 405 334 | 1.80 % |
| 1954 | 2 701 399 657 | 1.77 % |
| 1955 | 2 749 108 690 | 1.77 % |
| 1956 | 2 797 843 787 | 1.77 % |
| 1957 | 2 848 060 613 | 1.79 % |
| 1958 | 2 899 688 319 | 1.81 % |
| 1959 | 2 952 829 301 | 1.83 % |
| 1960 | 3 008 337 351 | 1.88 % |
| 1961 | 3 064 572 222 | 1.87 % |
| 1962 | 3 122 342 316 | 1.89 % |
| 1963 | 3 181 956 882 | 1.91 % |
| 1964 | 3 243 686 348 | 1.94 % |
| 1965 | 3 308 102 778 | 1.99 % |
| 1966 | 3 375 113 774 | 2.03 % |
| 1967 | 3 444 745 982 | 2.06 % |
| 1968 | 3 516 519 814 | 2.08 % |
| 1969 | 3 590 108 316 | 2.09 % |
| 1970 | 3 664 557 571 | 2.07 % |
| 1971 | 3 739 627 183 | 2.05 % |
| 1972 | 3 815 162 572 | 2.02 % |
| 1973 | 3 891 308 177 | 2.00 % |
| 1974 | 3 967 410 338 | 1.96 % |
| 1975 | 4 043 288 795 | 1.91 % |
| 1976 | 4 118 650 244 | 1.86 % |
| 1977 | 4 193 794 699 | 1.82 % |
| 1978 | 4 268 758 390 | 1.79 % |
| 1979 | 4 344 292 968 | 1.77 % |
| 1980 | 4 420 957 100 | 1.76 % |
| 1981 | 4 499 346 118 | 1.77 % |
| 1982 | 4 579 073 550 | 1.77 % |
| 1983 | 4 660 399 347 | 1.78 % |
| 1984 | 4 743 637 344 | 1.79 % |
| 1985 | 4 829 473 423 | 1.81 % |
| 1986 | 4 917 794 826 | 1.83 % |
| 1987 | 5 008 635 951 | 1.85 % |
| 1988 | 5 100 973 495 | 1.84 % |
| 1989 | 5 193 588 212 | 1.82 % |
| 1990 | 5 284 512 394 | 1.75 % |
| 1991 | 5 372 958 607 | 1.67 % |
| 1992 | 5 458 709 589 | 1.60 % |
| 1993 | 5 542 505 600 | 1.54 % |
| 1994 | 5 624 649 220 | 1.48 % |
| 1995 | 5 705 987 737 | 1.45 % |
| 1996 | 5 786 776 201 | 1.42 % |
| 1997 | 5 867 328 462 | 1.39 % |
| 1998 | 5 947 157 474 | 1.36 % |
| 1999 | 6 026 548 295 | 1.33 % |
| 2000 | 6 105 725 477 | 1.31 % |
| 2001 | 6 185 028 231 | 1.30 % |
| 2002 | 6 264 168 230 | 1.28 % |
| 2003 | 6 343 448 736 | 1.27 % |
| 2004 | 6 423 033 915 | 1.25 % |
| 2005 | 6 503 507 778 | 1.25 % |
| 2006 | 6 584 702 481 | 1.25 % |
| 2007 | 6 666 737 393 | 1.25 % |
| 2008 | 6 749 422 837 | 1.24 % |
| 2009 | 6 832 961 603 | 1.24 % |
| 2010 | 6 916 843 009 | 1.23 % |
| 2011 | 7 001 071 861 | 1.22 % |
| 2012 | 7 085 473 969 | 1.21 % |
| 2013 | 7 170 293 122 | 1.20 % |
| 2014 | 7 255 029 148 | 1.18 % |
| 2015 | 7 339 619 737 | 1.17 % |
| 2016 | 7 423 834 158 | 1.15 % |
| 2017 | 7 507 990 494 | 1.13 % |
| 2018 | 7 591 515 998 | 1.11 % |
| 2019 | 7 674 314 922 | 1.09 % |
| 2020 | 7 756 041 003 | 1.06 % |
| 2021 | 7 851 163 856 | 1.23 % |
Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.
Proyección de población (2020-2100)
| Año | Población | Tasa de crecimiento |
|---|---|---|
| 2020 | 7 797 322 395 | -0.69 % |
| 2025 | 8 187 482 626 | 5.00 % |
| 2030 | 8 553 090 972 | 4.47 % |
| 2035 | 8 894 594 868 | 3.99 % |
| 2040 | 9 212 224 932 | 3.57 % |
| 2045 | 9 506 070 389 | 3.19 % |
| 2050 | 9 773 651 653 | 2.81 % |
| 2055 | 10 012 946 343 | 2.45 % |
| 2060 | 10 224 315 824 | 2.11 % |
| 2065 | 10 411 449 013 | 1.83 % |
| 2070 | 10 577 408 925 | 1.59 % |
| 2075 | 10 723 432 838 | 1.38 % |
| 2080 | 10 850 084 849 | 1.18 % |
| 2085 | 10 958 838 946 | 1.00 % |
| 2090 | 11 051 228 331 | 0.84 % |
| 2095 | 11 127 099 242 | 0.69 % |
| 2100 | 11 185 333 718 | 0.52 % |
Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).
Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 




















No hay comentarios:
Publicar un comentario