Libro en PDF 10 MITOS identidad mexicana (PROFECIA POSCOVID)

Libro en PDF 10 MITOS identidad mexicana (PROFECIA POSCOVID)

  Interesados comunicarse a correo: erubielcamacho43@yahoo.com.mx  si quieren versión impresa o electrónica donativo voluntario .

miércoles, 30 de marzo de 2022

Tiempos de oración de Ramadán para 2022 / 1443 - Ciudad de México, México

 


FechafayramanecerZhuhrAsrPuesta de solMagrebIshaImsakMedianoche
01 de Ramadán de 1443 (02 de abril de 2022)05:29 (CST)06:29 (CET)12:40 (CST)16:03 (CST)18:51 (CST)18:51 (CST)19:52 (CET)05:19 (CST)00:40 (CET)
02 de Ramadán, 1443 (03 de abril de 2022)06:28 (CDT)07:29 (CDT)13:40 (CDT)17:03 (CDT)19:51 (CDT)19:51 (CDT)20:52 (CDT)06:18 (CDT)01:40 (CDT)
03 de Ramadán, 1443 (04 de abril de 2022)06:27 (CDT)07:28 (CDT)13:39 (CDT)17:02 (CDT)19:51 (CDT)19:51 (CDT)20:52 (CDT)06:17 (CDT)01:40 (CDT)
4 de Ramadán de 1443 (5 de abril de 2022)06:26 (CDT)07:27 (CDT)13:39 (CDT)17:02 (CDT)19:52 (CDT)19:52 (CDT)20:53 (CDT)06:16 (CDT)01:39 (CDT)
05 de Ramadán, 1443 (06 de abril de 2022)06:25 (CDT)07:26 (CDT)13:39 (CDT)17:02 (CDT)19:52 (CDT)19:52 (CDT)20:53 (CDT)06:15 (CDT)01:39 (CDT)
6 de Ramadán de 1443 (7 de abril de 2022)06:24 (CDT)07:25 (CDT)13:39 (CDT)17:01 (CDT)19:52 (CDT)19:52 (CDT)20:53 (CDT)06:14 (CDT)01:39 (CDT)
07 de Ramadán de 1443 (08 de abril de 2022)06:23 (CDT)07:24 (CDT)13:38 (CDT)17:01 (CDT)19:52 (CDT)19:52 (CDT)20:54 (CDT)06:13 (CDT)01:38 (CDT)
08 de Ramadán, 1443 (09 de abril de 2022)06:22 (CDT)07:24 (CDT)13:38 (CDT)17:00 (CDT)19:53 (CDT)19:53 (CDT)20:54 (CDT)06:12 (CDT)01:38 (CDT)
09 de Ramadán de 1443 (10 de abril de 2022)06:22 (CDT)07:23 (CDT)13:38 (CDT)17:00 (CDT)19:53 (CDT)19:53 (CDT)20:54 (CDT)06:12 (CDT)01:38 (CDT)
10 de Ramadán de 1443 (11 de abril de 2022)06:21 (CDT)07:22 (CDT)13:38 (CDT)16:59 (CDT)19:53 (CDT)19:53 (CDT)20:55 (CDT)06:11 (CDT)01:38 (CDT)
11 de Ramadán, 1443 (12 de abril de 2022)06:20 (CDT)07:21 (CDT)13:37 (CDT)16:59 (CDT)19:54 (CDT)19:54 (CDT)20:55 (CDT)06:10 (CDT)01:37 (CDT)
12 de Ramadán, 1443 (13 de abril de 2022)06:19 (CDT)07:20 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)19:54 (CDT)20:56 (CET)06:09 (CDT)01:37 (CDT)
13 de Ramadán, 1443 (14 de abril de 2022)06:18 (CDT)07:20 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)19:54 (CDT)20:56 (CET)06:08 (CDT)01:37 (CDT)
14 de Ramadán, 1443 (15 de abril de 2022)06:17 (CDT)07:19 (CDT)13:37 (CDT)16:58 (CDT)19:54 (CDT)19:54 (CDT)20:56 (CET)06:07 (CET)01:37 (CDT)
15 de Ramadán de 1443 (16 de abril de 2022)06:16 (CDT)07:18 (CDT)13:36 (CET)16:57 (CDT)19:55 (CDT)19:55 (CDT)20:57 (CET)06:06 (CET)01:36 (CDT)
16 de Ramadán de 1443 (17 de abril de 2022)06:15 (CDT)07:17 (CDT)13:36 (CET)16:57 (CDT)19:55 (CDT)19:55 (CDT)20:57 (CET)06:05 (CDT)01:36 (CDT)
17 de Ramadán de 1443 (18 de abril de 2022)06:15 (CDT)07:17 (CDT)13:36 (CET)16:56 (CDT)19:55 (CDT)19:55 (CDT)20:57 (CET)06:05 (CDT)01:36 (CDT)
18 de Ramadán de 1443 (19 de abril de 2022)06:14 (CDT)07:16 (CDT)13:36 (CET)16:56 (CDT)19:56 (CDT)19:56 (CDT)20:58 (CET)06:04 (CDT)01:36 (CDT)
19 de Ramadán, 1443 (20 de abril de 2022)06:13 (CDT)07:15 (CDT)13:35 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)19:56 (CDT)20:58 (CET)06:03 (CDT)01:36 (CDT)
20 de Ramadán de 1443 (21 de abril de 2022)06:12 (CDT)07:14 (CDT)13:35 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)19:56 (CDT)20:59 (CDT)06:02 (CDT)01:35 (CDT)
21 de Ramadán, 1443 (22 de abril de 2022)06:11 (CDT)07:14 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:56 (CDT)19:56 (CDT)20:59 (CDT)06:01 (CDT)01:35 (CDT)
22 de Ramadán, 1443 (23 de abril de 2022)06:10 (CDT)07:13 (CDT)13:35 (CDT)16:54 (CDT)19:57 (CDT)19:57 (CDT)21:00 (CDT)06:00 (CDT)01:35 (CDT)
23 de Ramadán, 1443 (24 de abril de 2022)06:10 (CDT)07:12 (CET)13:35 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)19:57 (CDT)21:00 (CDT)06:00 (CDT)01:35 (CDT)
24 de Ramadán, 1443 (25 de abril de 2022)06:09 (CDT)07:12 (CET)13:34 (CDT)16:53 (CDT)19:57 (CDT)19:57 (CDT)21:00 (CDT)05:59 (CDT)01:35 (CDT)
25 de Ramadán, 1443 (26 de abril de 2022)06:08 (CDT)07:11 (CDT)13:34 (CDT)16:53 (CDT)19:58 (CDT)19:58 (CDT)21:01 (CDT)05:58 (CDT)01:34 (CDT)
26 de Ramadán de 1443 (27 de abril de 2022)06:07 (CET)07:10 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)19:58 (CDT)21:01 (CDT)05:57 (CDT)01:34 (CDT)
27 de Ramadán de 1443 (28 de abril de 2022)06:07 (CET)07:10 (CDT)13:34 (CDT)16:52 (CDT)19:58 (CDT)19:58 (CDT)21:02 (CDT)05:57 (CDT)01:34 (CDT)
28 de Ramadán de 1443 (29 de abril de 2022)06:06 (CET)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:59 (CDT)19:59 (CDT)21:02 (CDT)05:56 (CDT)01:34 (CDT)
29 de Ramadán, 1443 (30 de abril de 2022)06:05 (CDT)07:09 (CDT)13:34 (CDT)16:51 (CDT)19:59 (CDT)19:59 (CDT)21:03 (CET)05:55 (CDT)01:34 (CDT)
30 de Ramadán de 1443 (01 de mayo de 2022)06:04 (CDT)07:08 (CDT)13:34 (CDT)16:50 (CDT)19:59 (CDT)19:59 (CDT)21:03 (CET)05:54 (CDT)01

No hay comentarios:

Publicar un comentario