11 de 11 | Expertos temen que lo sucedido en Cataluña se replique luego en otras regiones autónomas de España. En la foto, la celebración en Barcelona. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
1 de 11 | El Parlamento catalán aprobó este viernes 27 de octubre una resolución para declarar la independencia de Cataluña de España, llevando la crisis política de ese país a territorio desconocido, tras semanas de incertidumbre. Recorre la siguiente galería para ver las imágenes de la votación y de la celebración de la medida, en las calles de Barcelona. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
2 de 11 | El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al momento de la votación sobre la independencia de esa región de España. (Crédito: David Ramos/Getty Images).
3 de 11 | Los parlamentarios catalanes votaron en secreto, después de un acalorado debate, una moción "para formar la República Catalana como un Estado independiente y soberano". En la foto, parlamentarios del partido Ciudadanos aplauden la decisión. (Crédito: David Ramos/Getty Images).
4 de 11 | Miembros de partidos de la oposición ondean una bandera española antes de abandonar el Parlamento de Cataluña y antes de que se produjera la votación. El resultado fue de 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. (Crédito: David Ramos/Getty Images).
5 de 11 | Tras conocerse la noticia, decenas de personas se concentraron afuera de la sede del Parlamento de Cataluña, en Barcelona, para celebrar. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
6 de 11 | El voto del Parlamento de Cataluña se produjo mientras el Senado español debatía en Madrid los planes sin precedentes del gobierno central para tomar el control de la región autónoma y frenar el desafío independentista. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
7 de 11 | El duelo entre Cataluña y el gobierno español se recrudeció el pasado 1 de octubre, cuando se realizó en la región un referéndum independentista, en desafío a una prohibición de la Corte Constitucional. Madrid calificó el referéndum de ilegal, pero los líderes catalanes dijeron que los resultados eran un mandato por la independencia, lo que sumió a España en una de sus peores crisis políticas desde la restauración de la democracia, a mediados de la década de 1970. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
8 de 11 | En el referéndum del 1 de octubre, de acuerdo con las autoridades de Cataluña, el 90% votó a favor del sí, mientras que el 7,8% optó por el no. Los votos en blanco alcanzaron un porcentaje del 2%. Sin embargo, en parte por la inesperada y severa respuesta por parte de la policía española, ese día la participación solo llegó al 42%. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
9 de 11 | Días antes de la aprobación de la resolución en el Parlamento de Cataluña, el presidente de esa región autónoma, Carles Puigdemont, dijo que había considerado la opción de disolver el Parlamento regional y llamar a nuevas elecciones. Luego cambió de decisión. (Crédito: David Ramos/Getty Images).
10 de 11 | Cataluña es la región más rica e industrializada de España. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
11 de 11 | Expertos temen que lo sucedido en Cataluña se replique luego en otras regiones autónomas de España. En la foto, la celebración en Barcelona. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
1 de 11 | El Parlamento catalán aprobó este viernes 27 de octubre una resolución para declarar la independencia de Cataluña de España, llevando la crisis política de ese país a territorio desconocido, tras semanas de incertidumbre. Recorre la siguiente galería para ver las imágenes de la votación y de la celebración de la medida, en las calles de Barcelona. (Crédito: Jack Taylor/Getty Images).
No hay comentarios:
Publicar un comentario