Vacunas contra el coronavirus (COVID-19)
Nuestro conjunto de datos de vacunación utiliza las cifras oficiales más recientes de gobiernos y ministerios de salud de todo el mundo. Las estimaciones de población para las métricas per cápita se basan en las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas. Los grupos de ingresos se basan en la clasificación del Banco Mundial. Una lista completa de nuestras fuentes específicas de países está disponible en la parte inferior de esta página , y también respondemos preguntas frecuentes allí.
→ Abra el Explorador de datos en una nueva pestaña. Seleccione un grupo de países a la vez: todos los países europeos , 30 países más grandes ; Unión Europea ; Américas ; OCDE .
Los datos de vacunación de Our World in Data COVID
Para poner fin a esta pandemia, una gran parte del mundo debe ser inmune al virus. La forma más segura de lograr esto es con una vacuna. Las vacunas son una tecnología en la que la humanidad ha confiado a menudo en el pasado para reducir el número de muertes por enfermedades infecciosas.
Menos de 12 meses después del comienzo de la pandemia, varios equipos de investigación aceptaron el desafío y desarrollaron vacunas que protegen contra el SARS-CoV-2.
Ahora el desafío es hacer que estas vacunas estén disponibles para personas de todo el mundo. Será clave que las personas en todos los países, no solo en los países ricos, reciban la protección requerida. Para rastrear este esfuerzo, en Our World in Data estamos construyendo el conjunto de datos de vacunación internacional que ponemos a disposición en esta página. Se actualiza cada mañana, con las cifras oficiales más recientes hasta el día anterior.
- Fuentes de datos: al final de esta página encontrará una lista detallada de todas nuestras fuentes específicas de cada país.
- Acceso abierto: al igual que con todos nuestros datos, estamos haciendo que este conjunto de datos esté disponible abiertamente, para que todos puedan verificar y usar los datos que reunimos. Puede encontrar los datos de vacunación en nuestro repositorio actualizado diariamente en GitHub .
Nuestro trabajo es de todos
- Todo nuestro código es de código abierto.
- Todas nuestras investigaciones y visualizaciones son gratuitas para que todos las usen para todos los propósitos.
Esta página tiene una serie de gráficos sobre la vacunación. En el cuadro a continuación, puede seleccionar cualquier país que le interese, o varios si desea comparar países. Todos los gráficos de esta página mostrarán datos de los países que haya seleccionado .
Los siguientes gráficos muestran el desglose de las personas vacunadas, entre aquellas que recibieron solo su primera dosis de vacuna y aquellas que completaron el protocolo de vacunación inicial (2 dosis para la mayoría de las vacunas, 1 o 3 para algunos fabricantes).
El siguiente mapa y gráfico muestran el número de dosis de vacunas administradas por cada 100 personas dentro de una población determinada. Todas las dosis, incluidos los refuerzos, se cuentan individualmente.
El siguiente cuadro muestra, para cada fecha, el número total de dosis de vacuna administradas en los 12 meses anteriores a esa fecha. Esto se da por cada 100 personas en la población. Todas las dosis, incluidos los refuerzos, se cuentan individualmente.
El siguiente gráfico muestra la proporción de la población total que ha recibido al menos una dosis de vacuna. Es posible que esto no sea igual a la proporción con un protocolo inicial completo si la vacuna requiere dos dosis. Si una persona recibe la primera dosis de una vacuna de 2 dosis, esta métrica aumenta en 1. Si recibe la segunda dosis, la métrica permanece igual.
El siguiente gráfico muestra el número total de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto puede no ser igual al número con un protocolo inicial completo si la vacuna requiere dos dosis. Si una persona recibe la primera dosis de una vacuna de 2 dosis, esta métrica aumenta en 1. Si recibe la segunda dosis, la métrica permanece igual.
El siguiente gráfico muestra la proporción de la población total que ha completado el protocolo de vacunación inicial. Si una persona recibe la primera dosis de una vacuna de 2 dosis, esta métrica permanece igual. Si reciben la segunda dosis, la métrica aumenta en 1.
El siguiente gráfico muestra el número total de personas que han completado el protocolo de vacunación inicial. Si una persona recibe la primera dosis de una vacuna de 2 dosis, esta métrica permanece igual. Si reciben la segunda dosis, la métrica aumenta en 1.
Los siguientes gráficos muestran el número de dosis de refuerzo administradas. Las dosis de refuerzo son dosis administradas más allá de las prescritas por el protocolo de vacunación original, por ejemplo, una tercera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech o una segunda dosis de la vacuna Johnson & Johnson.
Los siguientes gráficos proporcionan datos sobre la proporción de personas que han sido vacunadas por grupo de edad. Esto se proporciona como tres métricas: la proporción que ha recibido al menos una dosis; la parte que ha completado el protocolo inicial; y la parte que solo está parcialmente vacunada.
Estos datos solo están disponibles para los países que informan el desglose de las dosis administradas por primera y segunda dosis por edad.
El siguiente gráfico muestra la proporción de la población en cada grupo de edad que ha recibido al menos una dosis. Esta métrica incluye a aquellos que están parcialmente vacunados o han completado el protocolo inicial.
El siguiente gráfico muestra la proporción de la población en cada grupo de edad que ha completado el protocolo inicial.
El siguiente gráfico muestra la proporción de la población en cada grupo de edad que ha recibido una dosis de refuerzo.
El siguiente gráfico muestra el número acumulado de dosis administradas, desglosado por fabricante de la vacuna. Esto solo está disponible para un número selecto de países que reportan los datos necesarios.
El siguiente gráfico muestra el número de dosis diarias administradas por cada 100 personas . Esto se muestra como el promedio móvil de siete días. Tenga en cuenta que esto se cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, según el régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben dosis múltiples).
Estos gráficos muestran el número acumulado de dosis donadas a la iniciativa COVAX por diferentes países, desglosado según si las donaciones solo han sido anunciadas, realmente donadas o entregadas a los destinatarios. Esto solo está disponible para un número selecto de países para los cuales el Grupo de trabajo COVID-19 informa los datos necesarios.
El primer gráfico muestra el número de dosis donadas, mientras que los siguientes tres gráficos muestran ese número ajustado para:
- La población del país donante;
- El PIB del país donante;
- El número de dosis administradas por el país donante a su propia población.
Acceso global a las vacunas COVID-19 (COVAX)
COVAX es una iniciativa mundial dirigida al acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 dirigida por Gavi, Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). COVAX coordina los recursos internacionales para permitir que los países de ingresos bajos a medianos tengan acceso equitativo a las pruebas, terapias y vacunas de COVID-19.
Este gráfico interactivo mapea las políticas gubernamentales sobre la vacunación contra el COVID-19. Tenga en cuenta que solo se rastrean las políticas sobre la disponibilidad de vacunas. No rastrea el número de personas que han sido vacunadas.
Los países se agrupan en seis categorías:
- No disponible
- Disponibilidad para UNO de los siguientes: trabajadores clave/grupos clínicamente vulnerables/grupos de personas mayores
- Disponibilidad para DOS de los siguientes: trabajadores clave/grupos clínicamente vulnerables/grupos de ancianos
- Disponibilidad para TODOS los siguientes: trabajadores clave/grupos clínicamente vulnerables/grupos de personas mayores
- Disponibilidad para los tres más disponibilidad adicional parcial (seleccione grupos amplios/edades)
- Disponibilidad universal
Los datos de la política de vacunación provienen del Rastreador de respuesta del gobierno de coronavirus de Oxford
Estos datos sobre las políticas de vacunación provienen del Rastreador de respuesta del gobierno de coronavirus de Oxford (OxCGRT).
Este recurso es publicado por investigadores de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford: Thomas Hale, Anna Petherik, Beatriz Kira, Noam Angrist, Toby Phillips y Samuel Webster.
El rastreador presenta datos recopilados de fuentes públicas por un equipo de más de cien estudiantes y personal de la Universidad de Oxford de todas partes del mundo.
Los datos presentados aquí se toman directamente del proyecto OxCGRT; nosotros en Our World in Data no hacemos un seguimiento de las respuestas de las políticas y no hacemos adiciones al conjunto de datos del rastreador.
Estos gráficos se actualizan periódicamente en función de la última versión del rastreador de respuestas.
OxCGRT es un proyecto de recopilación en curso de datos en vivo. Si ve alguna inexactitud en los datos subyacentes, o si necesita comentarios específicos sobre el análisis u otro aspecto del proyecto , comuníquese con el equipo de OxCGRT . Consulte las notas del rastreador y la guía sobre la calidad de los datos.
El Imperial College London YouGov Covid-19 Behavior Tracker Data Hub ha recopilado información global sobre los comportamientos de las personas en respuesta a COVID-19 durante la pandemia. Esta encuesta cubre los comportamientos y actitudes del público que van desde el uso de máscaras hasta el autoaislamiento, el distanciamiento social, los síntomas y las pruebas.
Su conjunto de datos sobre las actitudes hacia la vacunación se extendió desde enero de 2021 hasta marzo de 2022. Puede explorar el cambio en las actitudes entre países a lo largo del tiempo aquí:
¿Por qué las cifras que se muestran en esta página se ven diferentes a las publicadas por mi gobierno?
En algunos casos, las cifras de vacunación en esta página pueden verse diferentes a las reportadas por los gobiernos. La mayoría de las veces no se debe al numerador (número de personas vacunadas) sino al denominador (número de personas en la población). Esto suele suceder por dos razones principales:
- Los datos oficiales informan la cobertura de vacunación en términos de la proporción de personas vacunadas en la población elegible para la vacunación (muy a menudo, solo entre adultos). Nuestra prioridad es hacer que nuestros datos sean comparables entre países, independientemente de los criterios de elegibilidad, que tienden a variar entre países y en el tiempo. Por esta razón, siempre usamos la población total del país (es decir, personas de todas las edades) como denominador.
- Los datos oficiales utilizan una estimación de población diferente. Las estimaciones de población que utilizamos provienen de las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas. Usamos estos datos por su confiabilidad, sus métodos consistentes y porque hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil (consulte a continuación para obtener más información). En algunos casos, usamos otras fuentes cuando las cifras proporcionadas por la ONU difieren sustancialmente de las estimaciones nacionales confiables y más recientes.
¿En qué datos de población se basan las métricas per cápita?
Las estimaciones de población que utilizamos provienen de las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas . Usamos estos datos por su confiabilidad, sus métodos consistentes y porque hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Los valores exactos se pueden ver en nuestro repositorio de GitHub .
Es posible que las estimaciones de las Naciones Unidas no siempre reflejen los últimos censos o cifras nacionales, pero hay varias razones por las que usamos estos datos sobre las estimaciones de población nacional país por país.
- El conjunto de datos de UNWPP es el estándar en investigación. La principal razón es que utiliza una metodología fiable y estandarizada para todos los países. Por ejemplo, si usamos datos de países individuales, algunos pueden incluir trabajadores en el extranjero, expatriados, inmigrantes indocumentados, etc., pero otros no.
- El uso de datos de la ONU nos permite obtener estimaciones de población precisas para todos los territorios del mundo muy fácilmente. Encontrar y mantener estimaciones basadas en censos nacionales requeriría mucho tiempo para nuestro pequeño equipo, sin aportar mucho valor adicional a nuestro trabajo.
- Otras razones incluyen la disponibilidad de datos anuales (los censos nacionales solo se realizan cada pocos años) y evitar el doble conteo en casos de disputas fronterizas.
Por todas estas razones, los datos de la ONU son la mejor solución para brindar métricas per cápita precisas a nuestros datos de COVID. En algunos casos, usamos otras fuentes cuando las cifras proporcionadas por la ONU difieren sustancialmente de las estimaciones nacionales confiables y más recientes.
¿Puede el valor de las métricas per cápita superar el 100 %?
Las estimaciones de población que utilizamos para calcular las métricas per cápita se basan en la última revisión de las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas . En algunos casos, usamos otras fuentes cuando las cifras proporcionadas por la ONU difieren sustancialmente de las estimaciones nacionales confiables y más recientes. Además, es importante tener en cuenta que en algunos territorios, la cobertura de vacunación puede incluir a no residentes (como turistas y trabajadores extranjeros). Por estas razones, las métricas per cápita a veces pueden superar el 100 %.
¿Cuál es la definición de un protocolo inicial completo?
En nuestros datos, las personas con un protocolo inicial completo son aquellas que han recibido todas las dosis prescritas por su régimen de vacunación (por ejemplo, 2 dosis para Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, etc. y 1 dosis para Johnson & Johnson, CanSino, etc. .).
Algunos países también permiten definiciones alternativas, como haber estado infectado con SARS-CoV-2 en el pasado y haber recibido 1 dosis de un régimen de dos dosis. Actualmente ignoramos estas definiciones alternativas para preservar la definición común de un protocolo completo, es decir, todas las dosis requeridas en el régimen de vacunación. Esto permite una comparabilidad óptima entre países.
¿En qué clasificación se basan los grupos de ingresos?
Los grupos de ingresos que utilizamos provienen de la clasificación de ingresos del Banco Mundial . La lista exacta de países se puede ver en nuestro repositorio de GitHub .
¿Por qué mi país no se muestra de forma predeterminada en un gráfico? ¿Cómo se eligen los países que se muestran?
Lamentablemente, debido al espacio limitado en nuestros gráficos y al número de países del mundo, no podemos mostrar todos los países del mundo de forma predeterminada. En cada gráfico de esta página, elegimos una selección predeterminada de países en función de una combinación de criterios: principalmente la población total, pero también el número de dosis administradas y la proporción de la población vacunada. Estas listas se actualizan aproximadamente una vez al mes.
¿Están incluidos en sus datos los participantes en ensayos clínicos de vacunas?
No incluimos participantes en el brazo de la vacuna de los ensayos clínicos, ya que estos datos no están disponibles para muchos de los cientos de ensayos que se están realizando actualmente.
¿Cómo se informan las vacunas realizadas en Israel y Palestina?
En nuestro conjunto de datos y gráficos sobre las vacunas contra el COVID-19, informamos las vacunas realizadas en Israel y Palestina por separado.
Los datos de vacunación son necesarios para entender cómo está evolucionando la pandemia. Para ello, es clave juntar los datos de vacunación con los datos de casos de COVID-19 y muertes por COVID-19. Las instituciones de salud global que informan sobre la pandemia informan estas métricas por separado:
- La Organización Mundial de la Salud informa las medidas para Israel por separado de Palestina en sus datos .
- La Universidad Johns Hopkins también informa a Israel por separado de Palestina en sus datos sobre casos y muertes de COVID-19, que se han utilizado en todo el mundo en el último año .
Informar los datos de Palestina e Israel por separado también nos permite mostrar sus respectivos niveles de vacunación informados. Deja claro cuáles son los respectivos niveles de vacunación, según lo informado por el Gobierno de Israel y el Ministerio de Salud palestino.
Finalmente, nuestro conjunto de datos sobre vacunas contra el COVID-19 proviene de datos oficiales publicados por gobiernos y ministerios de salud de países de todo el mundo. Este es también el caso de Israel y Palestina. Mostramos las cifras de Palestina e Israel por separado, ya que el Gobierno de Israel y el Ministerio de Salud de Palestina las informan por separado .
La División de Poblaciones de las Naciones Unidas informa cifras de población de países de todo el mundo, y nos basamos en sus datos más recientes (de su revisión de 2019) para países de todo el mundo. Reportan una población de 8.655.541 personas para Israel y una población de 5.101.416 personas para Palestina.
Los porcentajes resultantes de personas vacunadas en Israel y Palestina se pueden ver en nuestro Explorador de datos de COVID-19 .
Puede descargar el conjunto de datos completo junto con las fuentes detalladas en GitHub .
La vacunación contra el COVID-19 ya ha comenzado en 218 localidades.
Localización | Fuente | Última fecha de observación | Vacunas |
---|---|---|---|
Afganistán | Organización Mundial de la Salud | 22 de enero de 2023 | CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V |
Albania | Organización Mundial de la Salud | 8 de enero de 2023 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Argelia | Organización Mundial de la Salud | 4 de septiembre de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pekín, Sinovac, Sputnik V |
Andorra | Organización Mundial de la Salud | 18 de diciembre de 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
angola | Organización Mundial de la Salud | 1 de enero de 2023 | Oxford/Astra Zeneca |
anguila | Organización Mundial de la Salud | 6 de enero de 2023 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Antigua y Barbuda | Ministerio de Salud | 16 de septiembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Argentina | Ministerio de Salud | 28 de enero de 2023 | CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Armenia | Organización Mundial de la Salud | Puede. 22, 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V |
Aruba | Gobierno de Aruba | 27 de enero de 2023 | Pfizer/BioNTech |
Australia | Gobierno de Australia a través de CovidBaseAU | 26 de enero de 2023 | Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Austria | CDC europeo | 13 de diciembre de 2022 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Azerbaiyán | Gobierno de Azerbaiyán | 28 de agosto de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
bahamas | Organización Panamericana de la Salud | 16 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Baréin | Ministerio de Salud | 21 de diciembre de 2022 | CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V |
bangladesh | Dirección General de Servicios de Salud | 26 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sinovac |
barbados | Ministerio de Salud | 6 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Bielorrusia | Organización Mundial de la Salud | 8 de enero de 2023 | KoviVac/Chumakov, Sinopharm/Beijing, Sputnik Light, Sputnik V |
Bélgica | Sciensano | 23 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Belice | Organización Mundial de la Salud | 13 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Benín | Ministerio de Salud | 18 de diciembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
islas Bermudas | Organización Panamericana de la Salud | 8 de julio de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Bután | Organización Mundial de la Salud | 30 de octubre de 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Bolivia | Ministerio de Salud vía https://www.boligrafica.com/ | 7 de octubre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Bonaire San Eustaquio y Saba | Organización Mundial de la Salud | 1 de septiembre de 2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Bosnia y Herzegovina | Organización Mundial de la Salud | 29 de enero de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Botsuana | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 1 de enero de 2023 | Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Brasil | Gobiernos estatales a través de coronavirusbra1.github.io | 29 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Islas Vírgenes Británicas | Organización Mundial de la Salud | 16 de septiembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca |
Brunéi | Organización Mundial de la Salud | 25 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Bulgaria | Ministerio de Salud | 29 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Burkina Faso | Organización Mundial de la Salud | 27 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pekín |
Burundi | Organización Mundial de la Salud | 15 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Sinopharm/Pekín |
Camboya | Organización Mundial de la Salud | 13 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sinovac |
Camerún | Organización Mundial de la Salud | 15 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Canadá | Datos oficiales de las provincias a través de covid19tracker.ca | 26 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cabo Verde | Organización Mundial de la Salud | 25 de septiembre de 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
Islas Caimán | Organización Mundial de la Salud | 20 de enero de 2023 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
República Centroafricana | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 15 de enero de 2023 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
Chad | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 15 de enero de 2023 | Sinopharm/Pekín |
Chile | Ministerio de Salud, a través del repositorio GitHub del Ministerio de Ciencia | 24 de enero de 2023 | CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Porcelana | Comisión Nacional de Salud | 19 de enero de 2023 | CanSino, IMBCAMS, KCONVAC, Sinopharm/Pekín, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, ZF2001 |
Colombia | Organización Mundial de la Salud | 20 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Comoras | Organización Mundial de la Salud | 2 de octubre de 2022 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pekín |
Congo | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 31 de julio de 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pekín, Sputnik V |
Islas Cook | División de Salud Pública de SPC | 5 de diciembre de 2022 | Pfizer/BioNTech |
Costa Rica | Caja Costarricense del Seguro Social | 20 de enero de 2023 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
costa de marfil | Organización Mundial de la Salud | 15 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Croacia | Ministerio de Salud | 28 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cuba | Ministerio de Salud | 27 de enero de 2023 | Abdala, Soberana Plus, Soberana02 |
curazao | Gobierno de Curazao | 16 de noviembre de 2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Chipre | Ministerio de Salud | 21 de diciembre de 2022 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Chequia | Ministerio de Salud | 28 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
República Democrática del Congo | Organización Mundial de la Salud | 11 de diciembre de 2022 | Oxford/Astra Zeneca |
Dinamarca | Instituto de Suero Statens | 26 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech |
Yibuti | Organización Mundial de la Salud | 7 de diciembre de 2022 | CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V |
Dominica | Organización Panamericana de la Salud | 7 de octubre de 2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín |
República Dominicana | Ministerio de Salud Pública | 24 de enero de 2023 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sinovac |
Ecuador | Gobierno de Ecuador a través de Ecuacovid | 20 de enero de 2023 | CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Egipto | Organización Mundial de la Salud | 22 de enero de 2023 | CanSino, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V |
El Salvador | Ministerio de Salud | 2 de octubre de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sinovac |
Inglaterra | Gobierno del Reino Unido | 22 de enero de 2023 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Guinea Ecuatorial | Organización Mundial de la Salud | 24 de julio de 2022 | Sinopharm/Pekín, Sinovac |
Estonia | Junta Nacional de Salud | 23 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Esuatini | Organización Mundial de la Salud | 15 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Etiopía | Organización Mundial de la Salud | 31 de julio de 2022 | Covaxin, Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac |
Islas Feroe | Gobierno de las Islas Feroe | 18 de febrero de 2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Islas Malvinas | Gobierno de las Islas Malvinas | 14 de abril de 2021 | Oxford/Astra Zeneca |
Fiyi | División de Salud Pública de SPC | 23 de enero de 2023 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Finlandia | Instituto Finlandés de Salud y Bienestar | 29 de enero de 2023 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Francia | Salud Pública Francia | 26 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK |
Polinesia francés | División de Salud Pública de SPC | 21 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech |
Gabón | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 27 de noviembre de 2022 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sputnik V |
Gambia | Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades | 6 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Pekín |
Georgia | Centro Nacional para el Control de Enfermedades y Salud Pública | 13 de octubre de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Pekín, Sinovac |
Alemania | Instituto Robert Koch | 27 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Valneva |
Ghana | Organización Mundial de la Salud | 15 de enero de 2023 | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V |
Gibraltar | Gobierno de Gibraltar | 16 de diciembre de 2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Grecia | Ministerio de Salud | 28 de enero de 2023 | Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Groenlandia | Gobierno de Groenlandia | 14 de marzo de 2022 | Moderna |
Granada | Organización Mundial de la Salud | 11 de noviembre de 2022 | Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
