Mexico City Calendario De Ramadán 2020
Hora de Sehar y Iftar
abril / mayo 2020
Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min
![]() | Día | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24, vie | 05:56 AM | 01:35 PM | 04:54 PM | 07:58 PM | 09:10 PM |
| 2 | 25, sáb | 05:55 AM | 01:35 PM | 04:53 PM | 07:58 PM | 09:10 PM |
| 3 | 26, dom | 05:54 AM | 01:35 PM | 04:53 PM | 07:58 PM | 09:11 PM |
| 4 | 27, lun | 05:53 AM | 01:35 PM | 04:53 PM | 07:59 PM | 09:11 PM |
| 5 | 28, mar | 05:52 AM | 01:34 PM | 04:52 PM | 07:59 PM | 09:12 PM |
| 6 | 29, mié | 05:52 AM | 01:34 PM | 04:52 PM | 08:00 PM | 09:12 PM |
| 7 | 30, jue | 05:51 AM | 01:34 PM | 04:51 PM | 08:00 PM | 09:13 PM |
| 8 | 01, vie | 05:50 AM | 01:34 PM | 04:51 PM | 08:00 PM | 09:13 PM |
| 9 | 02, sáb | 05:49 AM | 01:34 PM | 04:50 PM | 08:01 PM | 09:14 PM |
| 10 | 03, dom | 05:49 AM | 01:34 PM | 04:50 PM | 08:01 PM | 09:14 PM |
| 11 | 04, lun | 05:48 AM | 01:34 PM | 04:49 PM | 08:01 PM | 09:15 PM |
| 12 | 05, mar | 05:47 AM | 01:34 PM | 04:49 PM | 08:02 PM | 09:15 PM |
| 13 | 06, mié | 05:47 AM | 01:34 PM | 04:49 PM | 08:02 PM | 09:16 PM |
| 14 | 07, jue | 05:46 AM | 01:34 PM | 04:48 PM | 08:02 PM | 09:16 PM |
| 15 | 08, vie | 05:45 AM | 01:34 PM | 04:48 PM | 08:03 PM | 09:17 PM |
| 16 | 09, sáb | 05:45 AM | 01:34 PM | 04:47 PM | 08:03 PM | 09:18 PM |
| 17 | 10, dom | 05:44 AM | 01:33 PM | 04:47 PM | 08:03 PM | 09:18 PM |
| 18 | 11, lun | 05:44 AM | 01:33 PM | 04:47 PM | 08:04 PM | 09:19 PM |
| 19 | 12, mar | 05:43 AM | 01:33 PM | 04:46 PM | 08:04 PM | 09:19 PM |
| 20 | 13, mié | 05:42 AM | 01:33 PM | 04:46 PM | 08:05 PM | 09:20 PM |
| 21 | 14, jue | 05:42 AM | 01:33 PM | 04:46 PM | 08:05 PM | 09:20 PM |
| 22 | 15, vie | 05:41 AM | 01:33 PM | 04:45 PM | 08:05 PM | 09:21 PM |
| 23 | 16, sáb | 05:41 AM | 01:33 PM | 04:45 PM | 08:06 PM | 09:21 PM |
| 24 | 17, dom | 05:40 AM | 01:34 PM | 04:46 PM | 08:06 PM | 09:22 PM |
| 25 | 18, lun | 05:40 AM | 01:34 PM | 04:46 PM | 08:07 PM | 09:22 PM |
| 26 | 19, mar | 05:39 AM | 01:34 PM | 04:47 PM | 08:07 PM | 09:23 PM |
| 27 | 20, mié | 05:39 AM | 01:34 PM | 04:48 PM | 08:07 PM | 09:23 PM |
| 28 | 21, jue | 05:39 AM | 01:34 PM | 04:48 PM | 08:08 PM | 09:24 PM |
| 29 | 22, vie | 05:38 AM | 01:34 PM | 04:49 PM | 08:08 PM | 09:25 PM |
| 30 | 23, sáb | 05:38 AM | 01:34 PM | 04:49 PM | 08:09 PM | 09:25 PM |

No hay comentarios:
Publicar un comentario