ÚLTIMOS SISMOS
Total: 28
4.1 | 2018-07-16 03:48:07 | 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.62°, -95.03° | 16 km |
4.1 | 2018-07-16 01:10:12 | 48 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.46°, -94.85° | 139 km |
2.2 | 2018-07-15 20:34:14 | 4 km al NOROESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.37°, -99.22° | 2 km |
4.2 | 2018-07-15 11:57:06 | 59 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.66°, -95.07° | 16 km |
3.7 | 2018-07-15 07:05:32 | 26 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.01°, -95.04° | 69 km |
3.7 | 2018-07-15 06:56:23 | 46 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.78°, -95.10° | 17 km |
4.0 | 2018-07-15 06:47:40 | 110 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.19°, -94.22° | 16 km |
3.5 | 2018-07-15 06:25:55 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.23°, -98.07° | 8 km |
3.2 | 2018-07-15 05:42:35 | 53 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.13°, -105.06° | 13 km |
3.7 | 2018-07-15 05:40:24 | 141 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.03°, -94.64° | 18 km |
3.6 | 2018-07-15 05:14:22 | 156 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.83°, -94.42° | 16 km |
3.8 | 2018-07-15 05:12:00 | 80 km al SUR de CRUCECITA, OAX: 15.05°, -96.23° | 17 km |
3.8 | 2018-07-15 05:11:26 | 37 km al SUROESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.75°, -102.29° | 60 km |
3.6 | 2018-07-15 04:48:02 | 84 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.46°, -94.98° | 16 km |
3.8 | 2018-07-15 04:45:58 | 19 km al NORESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.36°, -93.15° | 219 km |
3.9 | 2018-07-15 04:00:34 | 85 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.73°, -94.55° | 15 km |
3.2 | 2018-07-15 03:54:03 | 27 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.04°, -99.72° | 36 km |
3.6 | 2018-07-15 03:41:12 | 93 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.52°, -94.66° | 24 km |
3.7 | 2018-07-15 03:04:47 | 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.43°, -94.72° | 16 km |
3.9 | 2018-07-15 02:42:12 | 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.04°, -98.67° | 16 km |
4.0 | 2018-07-15 02:12:55 | 112 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.20°, -94.25° | 13 km |
3.7 | 2018-07-15 01:56:22 | 47 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.23°, -101.09° | 59 km |
3.9 | 2018-07-15 01:39:40 | 31 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.65°, -103.76° | 39 km |
3.5 | 2018-07-15 01:08:02 | 52 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.93°, -98.92° | 33 km |
3.7 | 2018-07-15 00:54:53 | 37 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.95°, -101.68° | 47 km |
3.2 | 2018-07-15 00:45:02 | 13 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.10°, -100.39° | 44 km |
3.7 | 2018-07-15 00:40:33 | 104 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.32°, -94.81° | 16 km |
3.0 | 2018-07-15 00:25:46 | 24 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.03°, -97.66° | 23 km |
SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE SISMOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario